在庫品特注品
ドライチップソー
ドライカッターおよび鉄工用チップソー切断機に対応します。強靭なロー付けと画期的な刃型、親板形状で高速切断可能。親板は特殊構造の樹脂入りスリットで低騒音。きれいな切断面が得られます。ドライ切断が可能です。
用途: | アングル、チャンネルなどの形鋼、丸角鋼管、ライニング鋼管、鉄板などの各種軽量材、薄肉形材、薄肉パイプなどの自動車部品などの切断 |
---|
■ 標準寸法表(基本例)
ドライチップソー | 外径×厚み×内径×刃数(Z) | 適応機種 |
---|---|---|
DTS-180 | 180×1.85×20×36Z 軟鋼材用 | 新ダイワ:B18N-LA66C/日立工機:CD7 マキタ:4130/育良精機:IS-CTC-180 |
DTS-305 | 305×2.2×25.4×60Z 軟鋼材用 | 谷テックーTDC-305/日立工機:CD12F リョービ:TSC305A/モトユキ:M305A/ミタチ:MSC305 ユニカ:MSC305/新ダイワ:LA305C/マキターLC1200 |
305×2.2×25.4×80Z ステンレス軽量材薄肉用 | ||
DTS-355 | ※355×2.2×25.4×90Z 軟鋼材用(ステンレス軽量材薄肉対応) | 谷テック:TDC355全機種/モトユキ:M355A ミタチ:MSC355/リョービ:TSC355 |
※355×2.2×25.4×72Z 軟鋼材用(ステンレス軽量材厚肉対応) | ||
※355×2.2×25.4×60Z 軟鋼材用(ステンレス軽量材極厚対応) | ||
※355×2.2×25.4×66Z 軟鋼材用 | ||
DTS-405 | ※405×2.5×31.75×80Z 軟鋼材用 | 谷テック:TDC-405A |
405×2.5×40×80Z 軟鋼材用 | ミタチ:MSC405 | |
DTS-560 | ※560×3.5×50×100Z 軟鋼材用 | 谷テック:TDC-560 |
※印は低騒音チップソーです。 ※Noise reducing type
標準サイズ品特注品
非鉄金属(D)・木工/樹脂用(B)チップソー
親板の熱処理、腰入れ、超硬チップのロー付け、刃先研磨など全工程を徹底した品質管理のもとに製造しています。腰量の調整や親板歪については精度良く仕上げていますが、最適のチップソーを選択するにあたり、切断材、切断条件などご指定の上ご用命ください。
用途: | アルミ、銅およびその合金などの非鉄金属、プラスチック、塩化ビニールなどの樹脂 |
---|
■ 製作例
外径×厚み×内径×刃数(Z) | 外径×厚み×内径×刃数(Z) |
---|---|
203×2.5×25.4×50Z×D2 | 405×3.1×25.4×100Z×D2 |
255×2.5×25.4×80Z×D2 | 405×3.1×25.4×120Z×D2 |
305×2.7×25.4×80Z×D2 | 455×3.1×25.4×100Z×D2 |
305×2.7×25.4×100Z×D2 | 455×3.1×25.4×120Z×D2 |
355×3.0×25.4×100Z×D2 | 455×3.4×25.4×120Z×D2 |
■ 刃型図
在庫品特注品
天人チップソー
天人チップソーはスローアウェイタイプのチップソーです。当社オリジナル刃型(特許取得済)で高寿命を実現しました。当社切断機の“電光石火”“疾風”との組み合わせで綺麗な切断面、超高速切断など切断品質の飛躍的向上が得られます。
■ 刃型図
サイズ | ピッチ | 切断範囲 | 機 種 | ||
---|---|---|---|---|---|
丸棒 | 角棒 | パイプ厚み | |||
260×2.0(1.7)×25.4H×180Z | 5 | - | - | ~2.3 | HYT-260 |
260×2.0(1.7)×25.4H×100Z | 8 | - | - | 2.3~3.8 | |
260×2.0(1.7)×25.4H× 80Z | 10 | - | - | 3.2~ | |
370×2.6(2.3)×32H×140Z | 8 | ~30 | ~304 | ~3.2 | DSK-370 |
370×2.6(2.3)×32H×100Z | 12 | 30~50 | 30~50 | 3.2~6.0 | |
370×2.6(2.3)×32H×70Z | 17 | 50~75 | 50~65 | 極厚用 |
※切断範囲パイプ厚み欄はφ60mm以上のパイプを想定しています。